Ubiquiti Networks Nano Station M airMAX CPE LocoM5 150 Mbit/s 10/100/150 Mbit/s. MIMO
Preis
74,20 €
Alle Preisangaben inkl. MwSt.
| Marketing | ||||
Ubiquiti Networks LocoM5. Datenübertragungsrate (Maximum): 150 Mbit/s, Datenrate: 10/100/150 Mbit/s. Antennentyp: MIMO, Antenne Zunahmeniveau (max): 13 dBi. Frequenzband: 5.170 - 5.875. Netzwerkfunktionen: Fast Ethernet, Konformität mit Industriestandards: IEEE802 | ||||
| Ausführliche Details | ||||
| Datenübertragung | ||||
| Datenübertragungsrate (Maximum) | 150 Mbit/s | |||
| Datenrate | 10/100/150 Mbit/s | |||
| Antenne | ||||
| Antennentyp | MIMO | |||
| Antenne Zunahmeniveau (max) | 13 dBi | |||
| Wireless LAN Charakteristiken | ||||
| Frequenzband | 5.170 - 5.875 | |||
| Netzwerk | ||||
| Netzwerkfunktionen | Fast Ethernet | |||
| Konformität mit Industriestandards | IEEE802.3, IEEE802.3u | |||
| Verkabelungstechnologie | 10Base-T, 100Base-TX | |||
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
| Übertragungstechnik | Verkabelt | |||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |||
| Management-Funktionen | ||||
| Data Link Protokolle | TCP/IP, MIMO TDMA | |||
| Energie | ||||
| Stromverbrauch (typisch) | 5,5 W | |||
| Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Ja | |||
| Energiebedarf | 24V, 0.5A | |||
| Betriebsbedingungen | ||||
| Temperaturbereich in Betrieb | -30 - 75 °C | |||
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% | |||
| Zertifikate | ||||
| Zertifizierung | FCC, IC, CE, RoHS | |||
| Gewicht & Abmessungen | ||||
| Gewicht | 180 g | |||
| Abmessungen (BxTxH) | 80 x 31 x 163 mm | |||
Artikel-Nr.
992012959
Hersteller
Ubiquiti
Hersteller-Nr.
LOCOM5
Gewicht
180,0 g
Für dieses Produkt wurde noch keine Rezension verfasst. Bewerten Sie dieses Produkt jetzt als Erster!